Indian State and Capitals in Hindi 2023 – नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आज के इस लेख में आपके लिए लेके आए है भारत के सभी राज्य उनकी राजधानियां भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी यही है। इसके साथ ही आबादी के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश चीन है भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केन्द्रशासित प्रदेश है
यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो आपको पता ही होगा की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओ में भारत के राज्यों की राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इसलिए आज हम भारत के राज्यों की राजधानियों के बारे में बतायेगे इस लेख को लास्ट तक जरूर पढ़े
Indian State and Capitals in Hindi 2023 | भारत के राज्य और उनकी राजधानी
क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
1 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
6 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
7 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
12 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
13 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
14 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 1 नवम्बर 1956 |
15 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
16 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
17 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
18 | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
19 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
20 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
21 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23 | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
भारत के केन्द्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियां
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
1 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
2 | पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
3 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
4 | दादरा और नगर हवेली | दमन | 26 जनवरी 2020 |
5 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
6 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
7 | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
8 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
FAQ
Q: भारत की राजधानी क्या है?
Ans: भारत की राजधानी नई दिल्ली है।
Q: भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं ?
Ans: वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं।
Q: भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है ?
Ans: भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर आता है।
Q: भारत विश्व की आबादी में कौन से नंबर में आता है ?
Ans: भारत आबादी में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चीन है।
हम उम्मीद करते है की आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानी से संबन्धित सामान्य ज्ञान जरूर पसंद आया होगा कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताये और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
Join Telegram Group Free PDF Download (All Competitive Exam,GK)
ये भी पढ़ें